Detail Cantuman
Buku
SPSS Untuk Penelitian
Description Not Available
Ketersediaan
1800476 | 519.5 Suj s | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1800763 | 519.5 Suj s | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1800823 | 519.5 Suj s | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1800822 | 519.5 Suj s | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1800821 | 519.5 Suj s | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1800820 | 519.5 Suj s | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1900340 | 519.5 Suj s | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1900341 | 519.5 Suj s | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1900342 | 519.5 Suj s | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1901281 | 519.5 Suj s | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-11-07) |
1901282 | 519.5 Suj s | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1901408 | 519.5 Suj s | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
Detail Information
Judul Seri |
Penelitian dan Statistik - Statistik Deskriptif - Pengujian Normalitas dan Linieritas - Statistik Inferensial Non-Parametik - Statistik Inferensial Parametrik - Korelasi - Regresi Linier - Chisquare -
|
---|---|
No. Panggil |
519.5 Suj s
|
Penerbit | Pustaka Baru : Yogyakarta., 2015 |
Deskripsi Fisik |
viii, 156 p. :ilus. ; 23 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-602-781-907-8
|
Klasifikasi |
519.5
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Other version/related
No other version available