Detail Cantuman
Buku
MATLAB untuk Aljabar Linear dan Matriks, Ed.1
Description Not Available
Ketersediaan
1900698 | 512.5 Sia m | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1900700 | 512.5 Sia m | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1900902 | 512.5 Sia m | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1900903 | 512.5 Sia m | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1900904 | 512.5 Sia m | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1900905 | 512.5 Sia m | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1900906 | 512.5 Sia m | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1901028 | 512.5 Sia m | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1901279 | 512.5 Sia m | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1901283 | 512.5 Sia m | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
1901284 | 512.5 Sia m | Perpustakaan UQ (Rak 500) | Tersedia |
Detail Information
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
512.5 Sia m
|
Penerbit | ANDI : Yogyakarta., 2017 |
Deskripsi Fisik |
vi, 186 p. : ilus. ; 23 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-29-5321-3
|
Klasifikasi |
512.5
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edisi |
Ed.1
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Other version/related
No other version available