Detail Cantuman
Buku
Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial, Cet.1
Description Not Available
Ketersediaan
2000276 | 370.720.727 Ism s | Perpustakaan UQ (Rak 300) | Tersedia |
2000277 | 370.720.727 Ism s | Perpustakaan UQ (Rak 300) | Tersedia |
2000352 | 370.720.727 Ism s | Perpustakaan UQ (Rak 300) | Tersedia |
2000353 | 370.720.727 Ism s | Perpustakaan UQ (Rak 300) | Tersedia |
2000354 | 370.720.727 Ism s | Perpustakaan UQ (Rak 300) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-06-22) |
2000437 | 370.720.727 Ism s | Perpustakaan UQ (Rak 300) | Tersedia |
2000601 | 370.720.727 Ism s | Perpustakaan UQ (Rak 300) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-05-15) |
2000602 | 370.720.727 Ism s | Perpustakaan UQ (Rak 300) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-06-17) |
2001009 | 370.720.727 Ism s | Perpustakaan UQ (Rak 300) | Tersedia |
2001314 | 370.720.727 Ism s | Perpustakaan UQ (Rak 300) | Tersedia |
2001315 | 370.720.727 Ism s | Perpustakaan UQ (Rak 300) | Tersedia |
2001316 | 370.720.727 Ism s | Perpustakaan UQ (Rak 300) | Tersedia |
2001317 | 370.720.727 Ism s | Perpustakaan UQ (Rak 300) | Tersedia |
Detail Information
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
370.720.727 Ism s
|
Penerbit | Prenadamedia Group : Jakarta., 2018 |
Deskripsi Fisik |
ix, 457 p. :ilus. ; 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-602-422-209-3
|
Klasifikasi |
370.720.727
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Other version/related
No other version available