SIPAYUNG, RADON, 1705030005 (2021) HUBUNGAN PEMAHAMAN MEMBACA DENGAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF NARASI SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI TANI 095234 TAHUN AJARAN 2020/2021. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (4MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (4MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (4MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (4MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III-V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (4MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (4MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (4MB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk a).mengetahui pemahaman membaca siswa b).mengetahui kemampuan menulis paragraf narasi siswa ,dan c).mengetahui hubungan antara pemahaman membaca dengan kemampuan menulis paragraf narasi siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Tani 095234 Tahun Ajaran 2020/2021. Penelitian ini dilaksanakan di kelas V Sekolah Dasar 095234 Negeri Tani pada tanggal 5 Maret 2021 populasi sampel penelitian 37 orang siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Tani 095234 Tahun Ajaran 2020/2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat hasil pemahaman membaca siswa kelas V Sekolah Dasar 095234 Negeri Tani dalam kategori relatif tinggi .Tingkat kemampuan menulis siswa yang berada dalam kategori relatif baik .Hasil product moment menunjukkan rhitung 0,405 > 0,334 kesimpulannya rtabel lebih besar daripada rhitung dan mempunyai hubungan.
| Item Type: | Thesis/Skripsi (Skripsi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Reading and Writing Window of the World | ||||||||||||
| Subjects: | 400 Language > 410 Linguistics > 411 Writing Systems 300 Sosial Science > 370 Education 400 Language > 490 Another Language 400 Language > 490 Another Language > 499.221 Indonesian Language | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas KIP > Prodi Pendidikan Guru SD | ||||||||||||
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Department: | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | ||||||||||||
| Depositing User: | Radon Sipayung | ||||||||||||
| Date Deposited: | 23 Jul 2021 02:03 | ||||||||||||
| Last Modified: | 23 Jul 2021 02:03 | ||||||||||||
| URI: | http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/id/eprint/1341 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        