NAIBAHO, MARIANA, 2005030216 (2024) PENGARUH PEMBERIAN SOAL BERBASIS HOTS TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS SISWA KELAS V DI UPT SD NEGERI 064025 TAHUN AJARAN 2023/2024. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (255kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (389kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (520kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III - V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (253kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (2MB) | 
Abstract
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan menulis siswa kelas V di UPT SD Negeri 064025 T.A 2023/2024 dengan pemberian soal LOTS dan untuk mengetahui kemampuan menulis siswa kelas V di UPT SD Negeri 064025 T.A 2023/2024 dengan pemberian soal HOTS serta untuk mengetahui pengaruh pemberian soal berbasis HOTS terhadap kemampuan menulis siswa kelas V di UPT SD Negeri 064025 T.A 2023/2024. Lokasi dan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di UPT SD Negeri 064025 Jl. Flamboyan Raya Medan T.A 2023/2024 pada tanggal 16-18 Januari 2024. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V dengan jumlah siswa di kelas V- A = 25 orang dan kelas V- B = 24 orang. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan instrumen tes essai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis siswa di kelas V-A mendapat nilai rata-rata 63 setelah dilakukan post tes dengan memberikan soal HOTS, hasil tes akhir rata- rata siswa kelas V-A menjadi 75,29 di UPT SD Negeri 064025 Jl.Flamboyan Raya Medan T.A 2023/2024. Dan kemampuan menulis siswa di kelas V-B mendapat nilai rata-rata 66,18 setelah dilakukan post test dengan memberikan soal LOTS di kelas V-B mendapat nilai rata-rata 69,78 di UPT SD Negeri 064025 Jl.Flamboyan Raya Medan T.A 2023/2024. Serta hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan menulis siswa dengan menggunakan soal HOTS dari pada menggunakan soal berbasis LOTS terhadap kemampuan menulis deskripsi siswa kelas V UPT SD Negeri 064025 Jl.Flamboyan Raya Medan T.A 2023/2024.
| Item Type: | Thesis/Skripsi (Skripsi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Influence, HOTS-based questions, writing ability | ||||||||||||
| Subjects: | 400 Language > 410 Linguistics > 411 Writing Systems 300 Sosial Science > 370 Education 300 Sosial Science > 370 Education > 372 Elementary Education | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas KIP > Prodi Pendidikan Guru SD | ||||||||||||
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Department: | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | ||||||||||||
| Depositing User: | MARIANA NAIBAHO | ||||||||||||
| Date Deposited: | 21 Mar 2024 09:11 | ||||||||||||
| Last Modified: | 21 Mar 2024 09:11 | ||||||||||||
| URI: | http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/id/eprint/2180 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        