KACARIBU, RELITA KARPINA, 2005030010 (2024) PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KOMIK TANPA TEKS TERHADAP HASIL BELAJAR MENULIS TEKS DIALOG SISWA KELAS V DI SD NEGERI 106790 SEI MENCIRIM T.A 2023/2024. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text 1_SAMPUL.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (3MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text 2_ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (2MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text 3_BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (2MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text 4_BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (2MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text 5_BAB III - V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (2MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text 6_DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (2MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text 7_LAMPIRAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (2MB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah (1)untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan media komik tanpa teks terhadap hasil belajar menulis teks dialong siswa kelas V SD Negeri 106790 sei mencirim Tahun Ajaran 2023/2024. (2) untuk mengetahui hasil belajar siswa tanpa menggunakan media komik tanpa teks terhadap kemampuan menulis teks dialong siswa kelas V SD Negeri 106790 sei mencirim Tahun Ajaran 2023/2024 (3) Untuk mengetahui adakah pengaruh signifikan media komik tanpa teks terhadap kemampuan menulis teks dialong siswa kelas V SD Negeri 106790 Tahun Ajaran 2023/2024. penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 106790 sei mencirim Tahun Ajaran 2023/2024. Dengan populasi siswa kelas V-A 21 Siswa dan kelas V-B 21 siswa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu quasi eksperimen dengan alat pengumpulan data yang digunakan berbentuk essay.dari analisi data dan hipotesis (1) diperoleh nilai rata-rata siswa yang diajarkan dengan menggunakan media komik tanpa teks pada materi dialong di kelas V-A SD Negeri 106790 sei mencirim Tahun Ajaran 2023/2024 diperoleh nilai rata-rata ialah 86,40. (2) Hasil belajar yang diajarkan tanpa menggunakan media komik tanpa teks pada materi dialong di kelas V-B SD Negeri 106790 sei mencirim Tahun Ajaran 2023/2024 diperoleh nilai rata-rata ialah 76,09. (3)Terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya menggunakan media komik tanpa teks pada materi dialong hewan kelas V SD Negeri 106790 sei mencirim Tahun Ajaran 2023/2024.
| Item Type: | Thesis/Skripsi (Skripsi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | The Effect of Using Comic Media Without Text on Students' | ||||||||||||
| Subjects: | 400 Language > 410 Linguistics > 411 Writing Systems 300 Sosial Science > 370 Education 300 Sosial Science > 370 Education > 372 Elementary Education | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas KIP > Prodi Pendidikan Guru SD | ||||||||||||
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Department: | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | ||||||||||||
| Depositing User: | RELITA KARPINA KACARIBU | ||||||||||||
| Date Deposited: | 27 May 2024 09:20 | ||||||||||||
| Last Modified: | 27 May 2024 09:20 | ||||||||||||
| URI: | http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/id/eprint/2708 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        