Manurung, Angela Oktaulina, 2005030286 (2022) PENGARUH SPEED READING TERHADAP PEMAHAMAN ISI BACAAN PADA SISWA KELAS V SDN 064030 MEDAN TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (393kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK .pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (120kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI_BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (331kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI_BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (499kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI_BAB III-V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI_DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (225kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI_LAMPIRAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (2MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari speed reading terhadap pemahaman isi bacaan pada siswa kelas V SD Negeri 064030 Medan. Metode yang digunakan pada penelitian adalah Quasi Eksperimen dengan rancangan penelitian pretest and posttest. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 064030 Medan T.P 2023/2024. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas V berjumlah 31 siswa. Sampel penelitian seluruh siswa kelas V sebagai kelas eksperimen. Hasil analisa nilai rata-rata pada pemahaman isi bacaan pada tes pretest 73,70 posttest 87,09 dengan grain 13,39 sehingga presentase peningkatan 22,90%. Hasil analisa pada pengaruh kecepatan membaca pada tes pretest 355,70 kpm dan posttest 410,80 kpm dengan grain 55,10 sehingga presentase peningkatan 45,90%. Hasil analisa pada pengaruh kecepatan efektif membaca (KEM) pada tes pretest 270,59 kpm dan posttest 343,89 kpm dengan grain 73,30 sehingga presentase peningkatan 26,60%. Maka hasil dari tHitung = 8,2205 dan tTabel = 3,646 maka diperoleh tHitung > tTabel atau 8,2205 > 3,646. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode speed reading berpengaruh terhadap kemampuan membaca cepat siswa kelas V SD Negeri 064030 Medan. Kata Kunci : Speed Reading, Membaca, Pemahaman isi bacaan
| Item Type: | Thesis/Skripsi (Skripsi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Speed Reading, Reading, Reading comprehension | ||||||||||||
| Subjects: | 000 Generalities | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas KIP > Prodi Pendidikan Guru SD | ||||||||||||
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Department: | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | ||||||||||||
| Depositing User: | Unnamed user with username Angela Oktaulina Manurung | ||||||||||||
| Date Deposited: | 02 Jun 2025 08:13 | ||||||||||||
| Last Modified: | 02 Jun 2025 08:13 | ||||||||||||
| URI: | http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/id/eprint/3945 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        