ARITONANG, MERIANASARI BORU, 1505030259 (2019) PENGARUH MEMBIASAKAN MEMBACA TERHADAP KEMAMPUAN SISWA DALAM MENENTUKAN IDE POKOK CERITA PADA SISWAKELAS IV SD NEGERI 101816PANCUR BATU TAHUN AJARAN 2018/2019. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text SAMPUL.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (540kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (471kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (188kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (292kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III-BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (686kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (107kB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Membiasakan Membaca terhadap kemampuan Siswa Dalam Menentukan Ide Pokok Cerita pada kelas Iv SD Negeri 101816 Pancur Batu Tahun Ajaran 2018/2019. Dengan populasi 49 siswa dan sampel kelas IV- A 25 siswa dan kelas IV-B 24 siswa.Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan rancangan pre-test post-test desain. Hasil pre test kedua sampel menunjukkan kemampuan awal kedua kelas sama sehingga dapat dilakukan perilaku yang berdeda yaitu kelas IV-A sebagai kelas Eksperimen dan kelas IV-B sebagai kelas Kontrol. Hasil analisis uji prasyarat ditemukan bahwa data post test kelas kontrol dan kelas eksperimen telah berdistribusi normal dan homogen. Hasil pengujian hipotesis ditemukan x^2=6,78>x_tabel^2= 5,99. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima.Berdasarkan pengujian hipotesis disimpulkan bahwa ada pengaruh membiasakan membaca terhadap kemapuan siswa dalam menyimpulkan ide pokok cerita pada siswa kelas IV SD Negeri 101816 Pancur Batu T.A 2018/2019.
| Item Type: | Thesis/Skripsi (Skripsi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Familiarize Reading, Student Abilities, Bacis Ideas | ||||||||||||
| Subjects: | 400 Language > 410 Linguistics > 418 Applied Linguistics 300 Sosial Science > 370 Education > 372.4 Reading | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas KIP > Prodi Pendidikan Guru SD | ||||||||||||
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Department: | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | ||||||||||||
| Depositing User: | Mar'atul Qibtiyyah | ||||||||||||
| Date Deposited: | 16 Mar 2020 08:52 | ||||||||||||
| Last Modified: | 18 Nov 2020 09:02 | ||||||||||||
| URI: | http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/id/eprint/457 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        