PURBA, RAHEL, 1505030038 (2019) PENGARUH PENGUASAAN DIKSI TERHADAP KEMAMPUAN BERBICARA SISWA KELAS V SD PARULIAN 3 MEDAN T.A 2018/2019. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text SAMPUL.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (376kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (129kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (288kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III-BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (465kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (197kB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penguasaan diksi terhadap kemampuan berbicara siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teknik analisis data menggunakan statistik rata-rata, uji normalitas, uji homogenitas, pengujian hipotesis statistik product moment dan uji-t. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa penguasaan diksi tergolong baik dengan memperoleh nilai rata-rata 79,25. Sedangkan hasil dari tes penugasan berbicara dengan memperoleh nilai rata-rata 70,94. dengan pengujian hipotesis menggunakan rumus statistik uji t sehingga diperoleh t= 4.1810 >〖 t〗_(0.975)(40) = 2.02. Dari kriteria pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa adapengaruh yang signifikan antara penguasaan diksi terhadap kemampuan berbicara di kelas V SD Parulian 3 Medan T.A 2018/2019.
| Item Type: | Thesis/Skripsi (Skripsi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Mastery Of Diction, Speaking Ability | ||||||||||||
| Subjects: | 400 Language > 401 Philosopy and Theory 400 Language > 410 Linguistics > 418 Applied Linguistics | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas KIP > Prodi Pendidikan Guru SD | ||||||||||||
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Department: | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | ||||||||||||
| Depositing User: | Mar'atul Qibtiyyah | ||||||||||||
| Date Deposited: | 17 Mar 2020 07:10 | ||||||||||||
| Last Modified: | 16 Mar 2021 07:20 | ||||||||||||
| URI: | http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/id/eprint/465 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        