SIMANGUNSONG, DIVA ELVRIDA OVERLAN (2026) PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DALAM MATA PELAJARAN IPAS DI KELAS IV SD NEGERI 173118 PEANAJAGAR TARUTUNG. Other thesis, UNIVERSITAS QUALITY.
|
Text
COVER FIXX.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (432kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (3MB) |
|
|
Text
BAB III - V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (844kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (381kB) |
|
|
Text
DAFTAR LAMPIRAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap kemajuan belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial ( IPAS ) di kelas IV SD Negeri 173118 Penajagar Tarutung pada tahun pelajaran 2025/2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar IPAS siswa yang masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), kemungkinan karena metode pembelajaran yang digunakan kurang memicu keterlibatan aktif siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan eksperimen semu (quasi experiment) dengan desain Nonequivalent Control Group Design (pretest–posttest ) . Subjek penelitian terdiri dari dua kelas, yaitu kelas IV - B sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran Jigsaw dan kelas IV - A sebagai kelas kontrol yang tetap menggunakan pembelajaran konvensional. Pengumpulan data dilakukan melalui tes hasil belajar yang terdiri dari pre - test dan post - test. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis dengan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan nilai nilai rata-rata post-test kelas kontrol sebesar 83,27, sedangkan kelas eksperimen sebesar 88,90, sehingga kelas eksperimen memiliki hasil belajar lebih tinggi. Dari hasil uji hipotesis, Uji hipotesis menggunakan uji-t menghasilkan |thitung| = 8 > ttabel = 2,447, sehingga H₀ ditolak dan Hₐ diterima. Dengan demikian, disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berdampak signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa dalam IPAS di kelas IV SD Negeri 173118 Penajagar Tarutung. Kata kunci: Hasil belajar, Model Pembelajaran Jigsaw
| Item Type: | Thesis/Skripsi (Other) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Jigsaw cooperative learning model, learning outcomes | ||||||||||||
| Subjects: | 000 Generalities | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas KIP > Prodi Pendidikan Guru SD | ||||||||||||
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Department: | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | ||||||||||||
| Depositing User: | SIMANGUNSO DIVA ELVRIDA OVERLAN 2205030079 | ||||||||||||
| Date Deposited: | 20 May 2026 07:01 | ||||||||||||
| Last Modified: | 20 May 2026 07:01 | ||||||||||||
| URI: | http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/id/eprint/5180 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
