SARAGIH, ERMAWATI, 1505030395 (2019) PENGARUH GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) MEMBACA TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA SISWA KELAS V SD BUDI MURNI 1 DAN SDS HKBP PEMB III MEDAN TIMUR TAHUN AJARAN 2018/2019. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text SAMPUL.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (609kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (348kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (377kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III-BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (596kB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (223kB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Gerakan Literasi Sekolah (GLS) membaca terhadap kemampuan membaca siswa kelas V di SD Budi Murni 1 dan SDS HKBP Pemb III Medan Timur Tahun Ajaran 2018/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada Ex post facto. Penelitian dilaksanakan di SD Budi Murni 1 dan SDS HKBP Pemb III Medan Timur Tahun Ajaran 2018/2019. Populasi dari penelitian ini yaitu siswa kelas V-A SD Budi murni 1 yang berjumlah 30 orang dan kelas V SDS HKBP Pemb III yang berjumlah 25 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah tes essay sebanyak 5 soal. Hasil nilai rata-rata tes siswa kelas V-A SD Budi Murni 1 yaitu 59,67 dan nilai rata-rata tes siswa kelas V SDS HKBP Pemb III yaitu 59,60. Nilai rata-rata siswa kelas V-A SD Budi Murni 1 dengan menerapkan GLS membaca lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata siswa kelas V SDS HKBP Pemb III. Kemampuan membaca siswa kelas V SD Budi Murni 1 berkriteria lambat (51-100 KPM) 9 orang siswa (30%), berkriteria sedang (101-149 KPM) 10 orang siswa (33,3%), dan berkriteria cepat (150-200 KPM) 11 orang siswa (36,7%). Kemampuan membaca siswa kelas V SDS HKBP Pemb III berkriteria lambat (51-100 KPM) 17 orang siswa (68%) dan berkriteria sedang (101-149 KPM) 8 orang siswa (32%). Hasil data tes, pengujian hipotesis menggunakan rumus uji independen antara dua faktor untuk kelas V-A SD Budi Murni 1 dan kelas V SDS HKBP Pemb III diperoleh nilai = 15,11 dan = 14,1 karena ˃ maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Membaca terhadap kemampuan membaca siswa kelas SD Budi Murni 1 Dan SDS HKBP Pemb III Medan Timur Tahun Ajaran 2018/2019.
| Item Type: | Thesis/Skripsi (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Student Reading Ability, Reading School Literacy | 
| Subjects: | 400 Language > 410 Linguistics > 418 Applied Linguistics 300 Sosial Science > 370 Education > 372.4 Reading | 
| Divisions: | Fakultas KIP > Prodi Pendidikan Guru SD | 
| Department: | ["eprint_fieldopt_department_PROGRAM STUDI PGSD FAKULTAS KIP" not defined] | 
| Depositing User: | Mar'atul Qibtiyyah | 
| Date Deposited: | 16 Mar 2020 07:35 | 
| Last Modified: | 16 Mar 2020 07:35 | 
| URI: | http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/id/eprint/442 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        