RIANITA SIMANULLANG, 2205030442 (2026) PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN RME (REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIKA SISWA KELAS V SD NEGERI 101801 KEDAI DURIAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.
|
Text
COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (507kB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (289kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (299kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (447kB) |
|
|
Text
BAB III,IV,V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (408kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (245kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas V SD Negeri 101801 Kedai Durian tahun pelajaran 2025/2026. Variabel bebas dalam penelitian adalah Model Pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) (X) dan Variabel terikat dalam penelitian adalah kemampuan berpikir kritis siswa (Y). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif jenis Pre-Eksperimen, Populasi penelitian yang digunakan adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 101801 Kedai Durian yang jumlahnya sebanyak 32 siswa. Untuk mengetahui kemampuan awal siswa, peneliti melakukan Pretest dengan nilai rata-rata 35,63 dengan kategori sangat rendah. Setelah peneliti menggunakan model pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) menunjukkan bahwa hasil belajar siwa mengalami peningkatan pada Postest dengan nilai rata-rata 70,63 dengan kategori sangat tinggi. Tingkat keberhasilan hasil belajar siswa meningkat dibuktikan Dengan |t-hitung| > t-tabel dimana hasilnya 7,180 ≥ 1,998 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kemampuan berpikir kritis matematika siswa sebelum dan sesudah penerapan model Realistic Mathematics Education (RME) dengan taraf signifikan (α = 0.05 ) dengan ini dapat dibuktikan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima.Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan dari penggunaan Model Pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas V SD Negeri 101801 Kedai Durian tahun pelajaran 2025/2026
| Item Type: | Thesis/Skripsi (Skripsi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Realistic Mathematics Education , Critical Thinking Skills. Elementary mathematics. | ||||||||||||
| Subjects: | 000 Generalities | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas KIP > Prodi Pendidikan Guru SD | ||||||||||||
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Department: | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | ||||||||||||
| Depositing User: | RIANITA - SIMANULLANG | ||||||||||||
| Date Deposited: | 14 May 2026 03:13 | ||||||||||||
| Last Modified: | 14 May 2026 03:13 | ||||||||||||
| URI: | http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/id/eprint/4984 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
