SEMBIRING, ERIMARANATA BR,, 1605030130 (2020) MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI PADA PEMBELAJARAN IPA DI KELAS IV SD NEGERI 048072 KABANJAHE TAHUN PELAJARAN 2019/2020. Skripsi thesis, UNIVERSITAS QUALITY.
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (3MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (3MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (3MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (3MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III-V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (3MB) | 
| ![[img]](http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (3MB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rata-rata nilai siswa, ketuntasan belajar siswa, dan perbedaan kemampuan siswa yang signifikan setelah dilaksanakan perbaikan pembelajaran dalam Manfaat Gaya Magnet dalam Kehidupan Sehari-hari kelas IV SD Negeri 048072 Kabanjahe, tahun pelajaran 2019/2020. Lokasi penelitian ini adalah SD Negeri 048072 Kabanjahe. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa siswa masih kesulitan pada materi Manfaat Gaya Magnet dalam Kehidupan Sehari-hari. Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 048072 Kabanjahe yang berjumlah 40 orang dan sebagai objek adalah perbaikan pembelajaran dalam Manfaat Gaya Magnet dalam Kehidupan Sehari-hari yang dilakukan dengan menggunakan Metode Demonstrasi. Instrumen yang digunakan adalah tes pilihan berganda dan lembar observasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil pembelajaran pada Siklus I aktivitas guru 60,45% berkategori cukup, aktivitas siswa 69,09 berkategori cukup, ketuntasan klasikal yakni 67,5 % dan rata-rata hasil belajar siswa adalah 74,5. Sedangkan hasil pembelajaran pada siklu II aktivitas guru 68,45% berkategori baik, aktivitas siswa 89,09 berkategori baik, ketuntasan klasikal 87,5 % dan dapat dikatan siswa telah tuntas klasikal dan rata-rata nilai individu 84 dan sudah mencapai KKM sekolah yakni 70. Berdasarkan analisis penelitian diproleh rata-rata nilai siswa meningkat, ketuntasan belajar siswa, tuntas secara individu dan klasikal, serta ada perbedaan kemampuan siswa yang signifikan setelah dilaksanakan perbaikan pembelajaran dengan menggunkan metode Demonstrasi.
| Item Type: | Thesis/Skripsi (Skripsi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Classroom Action Research (CAR), Learning Outcomes, Methods Learning, Demonstration Method. | ||||||||||||
| Subjects: | 500 Natural Science and Mathematics > 507 Education, Research 500 Natural Science and Mathematics > 570 Biology | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas KIP > Prodi Pendidikan Guru SD | ||||||||||||
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Department: | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | ||||||||||||
| Depositing User: | Friska Elsa Carolina | ||||||||||||
| Date Deposited: | 08 Dec 2020 07:30 | ||||||||||||
| Last Modified: | 08 Dec 2020 07:31 | ||||||||||||
| URI: | http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/id/eprint/871 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        