Platform PMB modern, cepat, dan digital untuk calon mahasiswa baru. Daftar kuliah kini lebih mudah, fleksibel, dan dapat dilakukan kapan saja secara online.
Informasi batas waktu pendaftaran mahasiswa baru
Informasi batas gelombang pendaftaran dan pendaftaran ulang.
Informasi batas gelombang pendaftaran dan pendaftaran ulang.
Rincian alokasi biaya pendidikan per Program Studi (Tahun Akademik 2026/2027)
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 1.000.000 |
| Perlengkapan | Rp 850.000 |
| Pengembangan | Rp 1.200.000 |
| Total Estimasi | Rp 3.050.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 1.000.000 |
| Pengembangan | Rp 1.200.000 |
| Perlengkapan | Rp 850.000 |
| KONVERSI | Rp 1.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 4.050.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 1.000.000 |
| Perlengkapan | Rp 850.000 |
| Pengembangan | Rp 1.200.000 |
| Total Estimasi | Rp 3.050.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 1.000.000 |
| Pengembangan | Rp 1.200.000 |
| Perlengkapan | Rp 850.000 |
| KONVERSI | Rp 1.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 4.050.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 2.000.000 |
| Perlengkapan | Rp 350.000 |
| KONVERSI | Rp 1.000.000 |
| Pengembangan | Rp 1.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 4.350.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 2.000.000 |
| Perlengkapan | Rp 350.000 |
| Pengembangan | Rp 1.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 3.350.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 5.000.000 |
| Perlengkapan | Rp 850.000 |
| Pengembangan | Rp 1.200.000 |
| Total Estimasi | Rp 7.050.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 5.000.000 |
| KONVERSI | Rp 1.000.000 |
| Pengembangan | Rp 1.200.000 |
| Perlengkapan | Rp 850.000 |
| Total Estimasi | Rp 8.050.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 2.000.000 |
| Perlengkapan | Rp 350.000 |
| Pengembangan | Rp 1.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 3.350.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 2.000.000 |
| Pengembangan | Rp 1.000.000 |
| Perlengkapan | Rp 350.000 |
| KONVERSI | Rp 1.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 4.350.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah Diskon 50% | Rp 4.000.000 |
| Pengembangan | Rp 1.000.000 |
| Perlengkapan | Rp 350.000 |
| Total Estimasi | Rp 5.350.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 1.500.000 |
| Perlengkapan | Rp 350.000 |
| Pengembangan | Rp 1.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 2.850.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 1.500.000 |
| Perlengkapan | Rp 350.000 |
| Pengembangan | Rp 1.000.000 |
| KONVERSI | Rp 1.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 3.850.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 1.500.000 |
| Perlengkapan | Rp 350.000 |
| Pengembangan | Rp 1.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 2.850.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 1.500.000 |
| Perlengkapan | Rp 350.000 |
| Pengembangan | Rp 1.000.000 |
| KONVERSI | Rp 1.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 3.850.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 10.000.000 |
| Pengembangan | Rp 3.000.000 |
| Perlengkapan | Rp 350.000 |
| Total Estimasi | Rp 13.350.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 10.000.000 |
| Perlengkapan | Rp 350.000 |
| Pengembangan | Rp 3.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 13.350.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 4.300.000 |
| Perlengkapan | Rp 350.000 |
| Pengembangan | Rp 1.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 5.650.000 |
| Alokasi Biaya | Nominal |
|---|---|
| Biaya Kuliah | Rp 4.300.000 |
| Pengembangan | Rp 1.000.000 |
| Perlengkapan | Rp 350.000 |
| KONVERSI | Rp 1.000.000 |
| Total Estimasi | Rp 6.650.000 |
Pilih jalur pendaftaran sesuai kebutuhan anda
Jalur reguler dan non reguler untuk calon mahasiswa Program Magister (S2) dengan sistem pembelajaran modern dan fleksibel.
Pendaftaran S2Mulai perjalanan pendidikan terbaik anda sekarang juga.